ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ Winter

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ Winter - แฮ้ปปี้ดรีมทริป
รหัสทัวร์
046-81416
วันที่เดินทาง
ธ.ค.67 - ก.พ.68
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Jeju Air (7C)

ไฮไลท์

  • AURORA MEDIA ART SHOW - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 2 วันครึ่ง
  • ร้านรวมเครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง 
  • โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING - พักย่านเมียงดง /ทงแดมุน

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 6715,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 6716,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 6717,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 6717,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 6718,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 6719,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 6719,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 6720,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 6721,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 6722,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 6723,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 6724,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 6826,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 6825,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 6825,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 6822,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 6820,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 6818,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 6816,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 6817,499 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 6817,999 บาท9,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
15,999 บาท
รหัส 046-81416 ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+ Winter
จำนวน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.67 - ก.พ.68
เดินทางโดย Jeju Air (7C)
--------------------------------------
ช่วงวันเดินทาง
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68
04 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68
06 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68
07 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
12 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68
13 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68
27 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68
03 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68
04 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68
06 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68
09 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
17 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68
26 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68
ดูเพิ่มเติม https://happydreamtrip.com/tour.php?tour_id=9091
--------------------------------------
ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/813/046-81416.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ แฮ้ปปี้ดรีมทริป
เลขที่ใบอนุญาต 11/11364
โทร 097-428-9469 ,062-964-2456
LINE ID @dreamtrip
อีเมล happydt4289@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/11364
ใบอนุญาต 11/11364
ติดต่อสำนักงาน
แฮ้ปปี้ดรีมทริป
เลขที่ใบอนุญาต 11/11364

251/7 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา